MĀCĪBU PROGRAMMAS
Skola īsteno:
- piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei latviešu mācībvalodā. Kods - 00011111;
- mazākumtautību programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei. Kods - 00011121;
- pamatizglītības programmu. Kods -21011111;
- mazākumtautību pamatizglītības programmu. Kods -21011121;
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, 31011011;
- Vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību vispārizglītojošā virziena programmu, 31011021.
Mācību priekšmetu un stundu plāns 2022./2023. mācību gadam:
Programma 21011111, licence Nr. V-2441
Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti | 1. kl. | 2. kl. | 3. kl. | 4. kl. | 5. kl. | 6. kl. | 7. kl. | 8. kl. | 9. kl. |
Valodu mācību joma | |||||||||
Latviešu valoda | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Pirmā svešvaloda (angļu valoda) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Otrā svešvaloda (krievu valoda) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Sociālā un pilsoniskā mācību joma | |||||||||
Sociālās zinības | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Sociālās zinības un vēsture | 2 | 2 | 2 | ||||||
Latvijas un pasaules vēsture | 2 | 2 | 2 | ||||||
Dabaszinātņu joma | |||||||||
Dabaszinības | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Bioloģija | 2 | 2 | 2 | ||||||
Fizika | 2 | 2 | |||||||
Ķīmija | 2 | 2 | |||||||
Ģeogrāfija | 2 | 2 | 2 | ||||||
Kultūras izpratne | |||||||||
Vizuālā māksla | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mūzika | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Literatūra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Teātra māksla | 1 | 1 | |||||||
Matemātikas joma | |||||||||
Matemātika | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tehnoloģiju joma | |||||||||
Dizains un tehnoloģijas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Datorika | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
Inženierzinības | 1 | ||||||||
Veselība un fiziskās aktivitātes | |||||||||
Sports un veselība | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Skolēna maksimālā mācību slodze | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 |
Mācību priekšmetu un stundu plāns 2022./2023. mācību gadam:
Programma 21011121, licence Nr. V-2490
* - latviešu valodā
* -
latviešu valodā vai latviešu valodā un mazākumtautības
* -
mazākumtautības valodā
Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti | 1. kl. | 2. kl. | 3. kl. | 4. kl. | 5. kl. | 6. kl. | 7. kl. | 8. kl. | 9. kl. |
Valodu mācību joma | |||||||||
Latviešu valoda un literatūra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pirmā svešvaloda (angļu valoda) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Otrā svešvaloda (franču valoda) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Mazākumtautības valoda un literatūra | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Dabaszinātņu joma | |||||||||
Dabaszinības | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Bioloģija | 2 | 2 | 2 | ||||||
Fizika | 2 | 2 | |||||||
Ķīmija | 2 | 2 | |||||||
Ģeogrāfija | 2 | 2 | 2 | ||||||
Matemātikas joma | |||||||||
Matemātika | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sociālā un pilsoniskā mācību joma | |||||||||
Sociālās zinības | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Sociālās zinības un vēsture | 1 | 2 | 2 | ||||||
Latvijas un pasaules vēsture | 2 | 2 | 2 | ||||||
Kultūras izpratne | |||||||||
Teātra māksla | 1 | 1 | |||||||
Mūzika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vizuālā māksla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tehnoloģiju joma | |||||||||
Dizains un tehnoloģijas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Datorika | 1 | 1 | 1 | ||||||
Veselība un fiziskās aktivitātes | |||||||||
Sports un veselība | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Skolēna maksimālā mācību slodze | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 |
Mācību priekšmetu un stundu plāns 2022./2023. mācību gadam:
Programma 31011011, licence Nr. V_4752
1. virziens- ar padziļinātu dabaszinātņu apguvi
Kursi |
Apguves līmenis |
10. klase |
11. klase |
12. klase |
Latviešu valoda I |
pamatkurss |
3 |
3 |
|
Literatūra I |
pamatkurss |
3 |
3 |
|
Svešvaloda I (angļu valoda) I (B2) |
pamatkurss |
4 |
4 |
|
Otrā svešvaloda B2 |
pamatkurss |
2 |
2 |
2 |
Trešā svešvaloda B1 |
pamatkurss |
2 |
2 |
2 |
Vēsture un sociālās zinātnes I |
pamatkurss |
2 |
2 |
|
Sociālās zinības un vēsture I |
pamatkurss |
2 |
2 |
|
Kultūra un māksla I* |
pamatkurss |
2 |
2 |
|
Matemātika I |
pamatkurss |
6 |
6 |
|
Fizika I |
pamatkurss |
2 |
2 |
|
Ķīmija I |
pamatkurss |
3 |
3 |
|
Bioloģija I |
pamatkurss |
2 |
2 |
|
Ģeogrāfija I |
pamatkurss |
1 |
1 |
|
Datorika |
pamatkurss |
1 |
1 |
|
Sports un veselība |
pamatkurss |
3 |
2 |
3 |
Svešvaloda (angļu valoda) I (C1) |
padziļinātais |
6 |
||
Matemātika II |
padziļinātais |
6 |
||
Ķīmija II |
padziļinātais |
6 |
||
Bioloģija II |
Dolor sit ametUt enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. |