MĀCĪBU PROGRAMMAS
Skola īsteno:
- piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei latviešu mācībvalodā. Kods - 00011111;
- pamatizglītības programmu. Kods - 21011111;
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, 31016011.
Mācību priekšmetu un stundu plāns 2023./2024. mācību gadam:
Programma 21011111, licence Nr. V-2441
Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti | 1. kl. | 2. kl. | 3. kl. | 4. kl. | 5. kl. | 6. kl. | 7. kl. | 8. kl. | 9. kl. |
Valodu mācību joma | |||||||||
Latviešu valoda | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Pirmā svešvaloda (angļu valoda) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Otrā svešvaloda (franču valoda) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Sociālā un pilsoniskā mācību joma | |||||||||
Sociālās zinības | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Sociālās zinības un vēsture | 1 | 2 | 2 | ||||||
Latvijas un pasaules vēsture | 2 | 2 | 2 | ||||||
Dabaszinātņu joma | |||||||||
Dabaszinības | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Bioloģija | 2 | 2 | 2 | ||||||
Fizika | 2 | 2 | |||||||
Ķīmija | 2 | 2 | |||||||
Ģeogrāfija | 2 | 2 | 2 | ||||||
Kultūras izpratne | |||||||||
Vizuālā māksla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mūzika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Literatūra | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
Teātra māksla | 1 | ||||||||
Matemātikas joma | |||||||||
Matemātika | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Tehnoloģiju joma | |||||||||
Dizains un tehnoloģijas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Datorika | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Inženierzinības | 2 | ||||||||
Veselība un fiziskās aktivitātes | |||||||||
Sports un veselība | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Skolēna maksimālā mācību slodze | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 |
Mācību priekšmetu un stundu plāns 2023./2024. mācību gadam:
Programma 31016011, licence Nr. V_4752
1. virziens - ar padziļinātu dabaszinātņu apguvi
Kursi | Apguves līmenis | 10. klase | 11. klase | 12. klase |
Latviešu valoda I | pamatkurss | 3 | 3 | 2 |
Literatūra I | pamatkurss | 3 | 3 | 2 |
Svešvaloda I (angļu valoda) (B2) | pamatkurss | 4 | 4 | |
Trešā svešvaloda B1 (franču valoda) | pamatkurss | 2 | 2 | 2 |
Sociālās zinības un vēsture I | pamatkurss | 2 | 2 | |
Matemātika I | pamatkurss | 6 | 6 | |
Fizika I | pamatkurss | 2 | 2 | |
Ķīmija I | pamatkurss | 3 | 3 | |
Bioloģija I | pamatkurss | 2 | 2 | |
Ģeogrāfija I | pamatkurss | 3 | ||
Datorika | pamatkurss | 2 | ||
Sports un veselība | pamatkurss | 3 | 2 | 3 |
Svešvaloda (angļu valoda) II (C1) | padziļinātais | 6 | ||
Matemātika II | padziļinātais | 8 | ||
Ķīmija II | padziļinātais | 6 | ||
Bioloģija II | padziļinātais | 6 | ||
Ģeogrāfija II | padziļinātais | 6 | ||
Projekta darbs | 1 | 1 | ||
Publiskā uzstāšanās | izvēles kurss | 2 | ||
Trešā svešvaloda B1 | izvēles kurss | 3 | 3 |
2. virziens - ar padziļinātu uzņēmējdarbības apguvi
Kursi | Apguves līmenis | 10. klase | 11. klase | 12. klase |
Latviešu valoda I | pamatkurss | 3 | 3 | |
Literatūra I | pamatkurss | 3 | 3 | |
Svešvaloda I (angļu valoda) (B2) | pamatkurss | 4 | 4 | |
Trešā svešvaloda B1 | pamatkurss | 2 | 2 | 2 |
Sociālās zinības un vēsture | pamatkurss | 2 | 2 | |
Matemātika I | pamatkurss | 6 | 6 | |
Dabaszinības | pamatkurss | 4 | 5 | |
Ģeogrāfija I | pamatkurss | 3 | ||
Datorika | pamatkurss | 2 | ||
Sports un veselība | pamatkurss | 3 | 2 | 3 |
Latviešu valoda un literatūra Il | padziļinātais | 6 | ||
Svešvaloda (angļu valoda) II (C1) | padziļinātais | 6 | ||
Matemātika II | padziļinātais | 8 | ||
Sociālās zinības II | padziļinātais | 6 | ||
Ģeogrāfija II | padziļinātais | 6 | ||
Projekta darbs | 2 | |||
Publiskā uzstāšanās | Izvēles kurss | 2 | ||
Uzņēmējdarbības pamati | Izvēles kurss | 2 | 2 | 2 |